26款校服不合格!涉及“金奴集团”“绮豪服装”等

广东省市场监督管理局官网截图
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,2025年,广东省市场监督管理局、广东省教育厅联合组织开展校服产品质量监督抽查。现将抽查情况通告如下。
一、基本情况
本次抽查对象为线下销售、学校校服库存点的校服产品,共发现不合格产品26款(见附件1)。不合格项目为:绳带要求(安全标准项目)、附件锐利性(安全标准项目)、耐湿摩擦色牢度、纤维含量。经比对近两年监督抽查结果,有1家生产企业连续两年被抽查发现存在不合格产品情况(见附件2)。
二、有关要求
省市场监管局已责令生产销售单位停止销售本次不合格产品,并将本次产品质量监督抽查不合格产品名单录入监督抽查数据库,依照《广东省市场监督管理局产品质量信用分类监管规范》规定,将相关产品信用信息录入经营者的质量信用档案,通过粤品通质量技术服务平台(二维码详见附件3)、国家企业信用信息公示系统(广东)向社会公示。各有关市市场监管部门按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品,依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查;对连续两次抽查不合格的,开展现场检查和跟踪抽查,核查、约谈、依法严肃处理;对违法行为涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。对涉及安全(项目)不合格的消费品,督促生产单位开展缺陷调查,构成缺陷的,依法实施召回。督促指导不合格产品生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
省教育厅要求各级教育行政部门指导学校做好选用工作,督促校服供应商建立健全校服售后服务体系,落实采购单位“双送检”制度,切实提高校服质量和服务水平。
附件:1.产品质量监督抽查不合格产品名单
2.产品质量监督抽查连续两年存在不合格产品的生产单位名单
3.“粤品通”微信小程序二维码
广东省市场监督管理局 广东省教育厅
2026年3月31日
产品质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 生产日期 | 承检机构 | 电商平台 | 报告编号 | 备注 |
1 | 校服 | 东莞市佰森服饰有限公司 | 东莞市佰森服饰有限公司 | 广东省东莞市 | 学生服 | 检样:上衣:135/64、裤子:135/58;备样:上衣:145/68、裤子:145/62 | 耐湿摩擦色牢度 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103900561 | |
2 | 校服 | 清远市贝佳商务咨询服务有限公司 | 广东章凡服饰制衣有限公司 | 广东省东莞市 | 夏长裤 | 检样/备样 165/68A | 绳带要求 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103900581 | |
3 | 校服 | 泉州市信源体育用品有限公司 | 泉州市信源体育用品有限公司 | 福建省泉州市 | 学生装 | 检/备:170/74A | 纤维含量 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103900701 | |
4 | 校服 | 深圳市龙岗区横岗镇叶兴文体商场 | 东莞市育达服饰有限公司 | 广东省东莞市 | 速干POLO衫 | 检、备样:180/92A | 纤维含量 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103901601 | |
5 | 校服 | 和平县东华学校 | 泉州安扬服装有限公司 | 福建省泉州市 | 中小学生校服 | 115 | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900341 | |
6 | 校服 | 河源市振安实验高级中学有限公司 | 广东源绣服装有限公司 | 广东省东莞市 | 男长袖衬衣 | 150/72A | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900361 | |
7 | 校服 | 高要区南岸志锋服饰店 | 高要区南岸志锋服饰店 | 广东省肇庆市 | 学生服 | 160 | 纤维含量 | 款号:2025 | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900671 | |
8 | 校服 | 高要区南岸志锋服饰店 | 高要区南岸志锋服饰店 | 广东省肇庆市 | 学生服 | 130 | 纤维含量 | 款号:2025 | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900681 | |
9 | 校服 | 惠州市欢乐堡贸易有限公司 | 惠州萱菁纺织科技有限公司 | 广东省惠州市 | 冬装毛线衣 | 130/68 | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903901031 | |
10 | 校服 | 惠州市欢乐堡贸易有限公司 | 惠州萱菁纺织科技有限公司 | 广东省惠州市 | 针织学生服装 | 130/62 | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903901041 | |
11 | 校服 | 潮州市创湃实业有限公司 | 潮州市创湃实业有限公司 | 广东省潮州市 | 中小学生夏季运动校服 | 上装170/88A 下装170/72A | 绳带要求 | -/- | 华测检测认证集团股份有限公司 | / | 4400253103900121 | |
12 | 校服 | 广东金奴集团有限公司 | 广东金奴集团有限公司 | 广东省阳江市 | 冬装校服 | 上装:160/80 下装:160/69 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900151 | |
13 | 校服 | 广东金奴集团有限公司 | 广东金奴集团有限公司 | 广东省阳江市 | 夏装 | 上装:150/72 下装:150/63 | 纤维含量,耐湿磨擦色牢度 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900111 | |
14 | 校服 | 广东金奴集团有限公司 | 广东金奴集团有限公司 | 广东省阳江市 | 学生校服 | 上装:170/88 下装:170/74 | 纤维含量,绳带要求,附件锐利性 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900101 | |
15 | 校服 | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 广东省阳江市 | 校服 | 上装:140/100 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900091 | |
16 | 校服 | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 广东省阳江市 | 校服 | 165 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900081 | |
17 | 校服 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 广东省阳江市 | 夏装运动服短袖衫/ 夏装运动服长裤 | 上装:165/88A 下装:165/80A | 绳带要求 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900051 | |
18 | 校服 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 广东省阳江市 | 夏装运动服短袖 /夏装运动服长裤 | 上装170/92A 下装170/82A | 绳带要求 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900031 | |
19 | 校服 | 佛山市浪德服饰有限公司 | 佛山市浪德服饰有限公司 | 广东省佛山市 | 学生校服 | 检/备:上装 120/60,下装 120/56 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900621 | |
20 | 校服 | 湛江市霞山区茗创服装店 | 泉州鸿克顿服饰有限公司 | 福建省泉州市 | 学生服 | 检样/备样 155 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900501 | |
21 | 校服 | 湛江市坡头区军哥百货店 | 雷州市新城天羽制衣厂 | 广东省湛江市 | 学生服 | 检样/备样 4(受检单位确认为130) | 耐湿磨擦色牢度 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900561 | |
22 | 校服 | 遂溪县熊学子百货店(个体工商户) | 广东绮豪服装实业有限公司 | 广东省湛江市 | 夏-运动套装 | 检样:上装 190 码/104A 下装 190码/92A 备样:上装 190/104A 下装 190码/92A | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900691 | |
23 | 校服 | 雷州市雷城霞姐校服店 | 泉州鸿克顿服饰有限公司 | 福建省泉州市 | 学生服 | 检样/备样 85 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900661 | |
24 | 校服 | 湛江市迪威服装有限公司 | 湛江市迪威服装有限公司 | 广东省湛江市 | 学生服装(上衣) | 检样/备样 140/68 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900761 | |
25 | 校服 | 湛江市迪威服装有限公司 | 湛江市迪威服装有限公司 | 广东省湛江市 | 学生服装(裤子) | 检样/备样 140/60 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900751 | |
26 | 校服 | 湛江大新服装有限公司 | 湛江大新服装有限公司 | 广东省湛江市 | 学生服 | 检样:160/84A 备样:160/84A | 纤维含量,耐湿磨擦色牢度 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900711 |
附件2
产品质量监督抽查连续两年存在不合格产品的生产单位名单
序号 | 产品种类 | 抽检年度 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
1 | 校服 | 2025年 | 东莞市育达服饰有限公司 | 东莞市 | 速干POLO衫 | 检、备样:180/92A | / | 纤维含量 |
2024年 | 小女夏礼裙(加内胆) | 检、备样:165/68A | / | 纤维含量 |
附件3
“粤品通”微信小程序二维码

(来源:广东省市场监督管理局)
相关推荐
-
消委会开展灭蚊灯比较试验 木之林、澳柯玛等15款样品蚊虫捕杀率较低
作者:张文章 2024.10.25
-
消保委发布20款婴幼儿湿巾比较试验结果:2款样品防腐剂超标
作者:施本允 2026.04.03
-
15款甲醛测试仪测评结果出炉 德国斯皮尔曼博士、绿驰、自由光等误差大
作者:佚名 2023.10.17
投诉爆料 /Complaint
投诉最新爆料,了解更多资讯
- 田女士投诉宝贝1+1儿童摄影
- 田女士投诉京东商城商品页面承诺闪电退款 实则欺骗消费者
- 欧先生投诉哈尔滨龙晟雷克萨斯销售有限公司
- 黑龙江哈尔滨松北区松浦关建国协A区八号门收钱不发货 言语辱骂威胁
- 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司松浦店价格欺诈
- 肇源县肇源镇小兵裕德电动车商店消费欺诈,假冒伪劣
- 中国太平保险哈尔滨分公司保险问题
- 深圳市诺德粤通科技有限公司注销ETC事宜
- 黑龙江省金凯利建文化传媒不履行合同
- 齐市新天地房地产公司 龙江银行不给800户居民办房证
- 高先生投诉七台河客运总站强制四岁儿童购买成人车票
- 林先生投诉哈尔滨广发银行违规贷款欺骗消费者
- 500户居民投诉哈尔滨市住建局 城管局不作为 危房私自窗改门
热点新闻 /Hot news
当下时事热点,快速了解
相关推荐 /recommend
相关推荐新闻,立即了解


