2024年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析
根据全国消协组织受理投诉情况统计,2024年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉346338件,同比增长13.87%,解决243937件,投诉解决率70.43%,为消费者挽回经济损失19740万元。接待消费者来访和咨询20万人次。
一、投诉分类基本情况
(一)投诉性质分析
根据投诉性质(如图1所示),合同问题占28.03%,售后服务问题占25.47%,质量问题占21.61%,其他问题占8.60%,虚假宣传问题占5.25%,安全问题占4.05%,价格问题占3.84%,假冒问题占1.52%,人格尊严问题占0.85%,计量问题占0.77%。
图1 投诉性质比例图(%)
与2023年一季度相比(如表1所示),质量与合同问题投诉比重上升较高,售后服务问题投诉比重下降显著,其余类投诉变化幅度较小。
表1 按投诉问题性质分类情况表
项目 | 2024年一季度(件) | 投诉比重(%) | 2023年一季度(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
合同 | 97084 | 28.03 | 77664 | 25.53 | ↑2.50 |
售后服务 | 88212 | 25.47 | 113240 | 37.23 | ↓11.76 |
质量 | 74846 | 21.61 | 55026 | 18.09 | ↑3.52 |
虚假宣传 | 18175 | 5.25 | 11981 | 3.94 | ↑1.31 |
安全 | 14043 | 4.05 | 7721 | 2.54 | ↑1.51 |
价格 | 13294 | 3.84 | 14901 | 4.9 | ↓1.06 |
假冒 | 5264 | 1.52 | 3824 | 1.26 | ↑0.26 |
人格尊严 | 2959 | 0.85 | 2318 | 0.76 | ↑0.09 |
计量 | 2679 | 0.77 | 1918 | 0.63 | ↑0.14 |
其他 | 29782 | 8.60 | 15566 | 5.12 | ↑3.48 |
(二)商品和服务类别分析
在所有投诉中,商品类投诉为162,403件,占总投诉量的46.89%,与去年同期相比,比重下降5.43个百分点;服务类投诉为160,092件,占总投诉量的46.23%,比重上升0.95个百分点;其他类投诉为23842件,占总投诉数量的6.88%。
根据2024年一季度商品大类投诉数据(如图2、表2所示),家用电子电器类、服装鞋帽类、日用商品类、食品类和交通工具类投诉量居前五位。与2023年一季度相比,服装鞋帽类、家用电子电器类投诉量比重分别上升1.51和1.23个百分点,日用商品类、交通工具类投诉量比重分别下降2.83和1.93个百分点。
图2 商品大类投诉量图(单位:件)
表2 商品大类投诉量变化表
商品大类 | 2024年一季度(件) | 投诉比重(%) | 2023年一季度(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
家用电子电器类 | 39811 | 11.49 | 31211 | 10.26 | ↑1.23 |
服装鞋帽类 | 32335 | 9.34 | 23815 | 7.83 | ↑1.51 |
日用商品类 | 30606 | 8.84 | 35504 | 11.67 | ↓2.83 |
食品类 | 25596 | 7.39 | 23366 | 7.68 | ↓0.29 |
交通工具类 | 10831 | 3.13 | 15391 | 5.06 | ↓1.93 |
首饰及文体用品类 | 8728 | 2.52 | 7282 | 2.39 | ↑0.13 |
房屋及建材类 | 5224 | 1.51 | 8255 | 2.71 | ↓1.20 |
烟、酒和饮料类 | 4237 | 1.22 | 4280 | 1.41 | ↓0.19 |
医药及医疗用品类 | 3727 | 1.08 | 8733 | 2.87 | ↓1.79 |
农用生产资料类 | 1308 | 0.38 | 1306 | 0.43 | ↓0.05 |
根据2024年一季度服务大类投诉数据(如图3、表3所示),生活社会服务类、互联网服务类、教育培训服务类、电信服务类、销售服务类居于前五位。与2023年一季度相比,互联网服务类投诉量比重上升3.03个百分点,公共设施服务类投诉量比重下降0.89个百分点。
图3 服务大类投诉量图(单位:件)
表3 服务大类投诉量变化表
服务大类 | 2024年一季度(件) | 投诉比重(%) | 2023年一季度(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
生活社会服务类 | 44360 | 12.81 | 40256 | 13.24 | ↓0.43 |
互联网服务类 | 41431 | 11.96 | 27166 | 8.93 | ↑3.03 |
教育培训服务类 | 15058 | 4.35 | 13921 | 4.58 | ↓0.23 |
电信服务类 | 13366 | 3.86 | 8505 | 2.8 | ↑1.06 |
销售服务类 | 13336 | 3.85 | 12699 | 4.18 | ↓0.33 |
文化娱乐体育服务类 | 10359 | 2.99 | 11220 | 3.69 | ↓0.70 |
旅游服务类 | 5530 | 1.6 | 1465 | 0.48 | ↑1.12 |
公共设施服务类 | 5397 | 1.56 | 7461 | 2.45 | ↓0.89 |
作者:任震宇 2024.06.28
作者:刘传江 2023.08.28
作者:佚名 2023.10.10
投诉最新爆料,了解更多资讯 当下时事热点,快速了解 相关推荐新闻,立即了解 |